• -15%

Ohlins Road & Track Suspension Kit Audi Tt / Tts / Ttrs 2014-2020

Delivered within 1-2 weeks
Ohlins
VWS MU21S2
€3,285.46
€2,792.64 Save 15%
Tax included

Code: VWS MU21

Komplett einstellbares Federungskit, Ohlins, Straße & amp; Track mit der DFV -Technologie, um die Manövrierbarkeit und die Straße oder die Strecke zu erhöhen.

für Audi TT / TTS / TTRs von 2014 bis 2020 < / p> produziert

Quantity

paypal visa postepay mastercard maestro hsbc discover amex cartes bancaires klarna diners goooogle pay appley pay bank transfer

Kit Ohlins verwendet die DFV -Technologie (Dual -Flow -Ventil), die dem Auto eine beträchtliche Verbesserung der Manövrierfähigkeit und der Straße verleiht und dem Piloten ein noch sportlicheres Fahren bietet.

kompatibel mit den folgenden Automodellen

Audi A3 Limousine 8Vs, 8vm S3 Vier 1984 CCM, 215 kW, 292 PS 2020 - 2021

Audi TT FV3, FVP 1,8 TFSI 1798 ccm, 132 kW, 180 PS 2015 - 2018

Audi TT FV3, FVP 2.0 TDI 1968 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2020

Audi TT FV3, FVP 2.0 TDI Four 1968 CCM, 135 kW, 184 PS 2017 - 2020

Audi TT FV3, FVP 2.0 TFSI 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2014 - 2020

Audi TT FV3, FVP 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 162 kW, 220 PS 2015 - 2020

Audi TT FV3, FVP 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2014 - 2020

Audi TT FV3, FVP 2.0 TTS Four 1984 CCM, 210 kW, 286 PS 2015 - 2021

Audi TT FV3, FVP 2.0 TTS Four 1984 CCM, 215 kW, 292 PS 2015 - 2021

Audi TT FV3, FVP 2.0 TTS Four 1984 CCM, 225 kW, 306 PS 2018 - 2021

Audi TT FV3, FVP 2.0 TTS Four 1984 CCM, 228 kW, 310 PS 2014 - 2021

Audi TT FV3, FVP 2,5 Rs vier 2480 ccm, 294 kW, 400 PS 2016 - 2021

Audi TT FV3, FVP 40 TFSI 1984 CCM, 145 KW, 197 PS 2018 - 2021

Audi TT FV3, FVP 45 TFSI 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2021

Audi TT FV3, FVP 45 TFSI Four 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2020 - 2021

Audi TT Roadster FV9, FVR 1,8 TFSI 1798 ccm, 132 kW, 180 PS 2015 - 2018

Audi Tt Roadster FV9, FVR 2.0 TDI 1968 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2.0 TDI vier 1968 CCM, 135 kW, 184 PS 2017 - 2021

Audi TT Roadster FV9, FVR 2.0 TFSI 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2014 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 162 kW, 220 PS 2015 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2014 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2,0 TTS vier 1984 CCM, 210 kW, 286 PS 2015 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2,0 TTS vier 1984 CCM, 225 kW, 306 PS 2018 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2,0 TTS vier 1984 CCM, 228 kW, 310 PS 2014 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 2,5 Rs vier 2480 ccm, 294 kW, 400 CV 2016 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 40 TFSI 1984 CCM, 145 KW, 197 PS 2018 - 2020

Audi TT Roadster FV9, FVR 45 TFSI 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2020

Audi Tt Roadster FV9, FVR 45 TFSI Four 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2020

VWS MU21S2
Related Products ( 8 other products in the same category )

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password