• -15%

Ohlins Road & Track Suspension Kit Audi A5 / S5 / Rs5 (B9) 2017-2021

Lieferung innerhalb von 1-2 Wochen
Ohlins
AUS MU00S1
3.763,70 €
3.199,15 € Sparen 15%
Bruttopreis

Code: Aus MU00

Komplett einstellbares Federungskit, Ohlins, Straße & amp; Track mit der DFV -Technologie, um die Manövrierbarkeit und die Straße oder die Strecke zu erhöhen.

für Audi A5 / S5 / RS5 (B9) produziert von 2017 bis 2021. < / p>

Anzahl

paypal visa postepay mastercard maestro hsbc discover amex cartes bancaires klarna diners goooogle pay appley pay bank transfer

Kit Ohlins verwendet die DFV -Technologie (Dual -Flow -Ventil), die dem Auto eine beträchtliche Verbesserung der Manövrierfähigkeit und der Straße verleiht und dem Piloten ein noch sportlicheres Fahren bietet.

kompatibel mit den folgenden Automodellen

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2017 - 2019

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TDI vier 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2019

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid Four 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2018

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 3.0 TDI Four 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2018

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 3.0 TDI vier 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 35 TDI Mild Hybrid 1968 CCM, 120 kW, 163 PS 2019 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 35 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 110 kW, 150 ps 2020 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TDI Mild Hybrid Four 1968 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TDI vier 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 40 TFSI Mild Hybrid Four 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2019

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid Four 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 45 TFSI Mild Hybrid Four 1984 CCM, 195 kW, 265 PS 2020 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E 50 TDI Four 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 Cabriolet F57, F5E S5 Four 2995 ccm, 260 kW, 354 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 1,4 TFSI 1395 ccm, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TDI Four 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2020

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 183 kW, 249 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2018

Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI Four 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2018

Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI Four 2967 ccm, 200 kW, 272 PS 2017

Audi A5 F53, F5P 3.0 TDI Four 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 30 TDI Mild Hybrid 1968 CCM, 100 kW, 136 PS 2019 - 2021

Audi A5 F53, F5P 35 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 35 TDI Mild Hybrid 1968 CCM, 120 kW, 163 PS 2019 - 2021

Audi A5 F53, F5P 35 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 110 kW, 150 PS 2019 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TDI Mild Hybrid vier 1968 ccm, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TDI Four 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 F53, F5P 40 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 F53, F5P 45 TDI Four 2967 ccm, 170 kW, 231 PS 2018 - 2021

Audi A5 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2021

Audi A5 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2021

Audi A5 F53, F5P 45 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 195 kW, 265 PS 2020 - 2021

Audi A5 F53, F5P 50 TDI Four 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P RS5 Four 2894 ccm, 331 kW, 450 PS 2017 - 2021

Audi A5 F53, F5P S5 TDI Mild Hybrid Four 2967 ccm, 255 kW, 347 PS 2018 - 2021

Audi A5 F53, F5P S5 Four 2995 ccm, 260 kW, 354 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 1,4 TFSI 1395 ccm, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI 1968 CCM, 100 kW, 136 PS 2017 - 2018

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI vier 1968 ccm, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TDI vier 1968 ccm, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI G -TRON 1984 CCM, 125 kW, 170 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 183 kW, 249 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 185 kW, 252 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI Four 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI Four 2967 ccm, 200 kW, 272 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 3.0 TDI Four 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 30 TDI Mild Hybrid 1968 CCM, 100 kW, 136 PS 2019 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 35 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 35 TDI Mild Hybrid 1968 CCM, 120 kW, 163 PS 2019 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 35 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 110 kW, 150 PS 2018 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TDI Mild Hybrid Four 1968 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TDI Four 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 140 kW, 190 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TFSI Mild Hybrid Four 1984 CCM, 150 kW, 204 PS 2020 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 40 TFSI G -TRON 1984 CCM, 125 kW, 170 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 45 TDI Four 2967 ccm, 170 kW, 231 PS 2018 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2018 - 2020

Audi A5 Sportback F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 180 kW, 245 PS 2019 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 45 TFSI Mild Hybrid Quattro 1984 CCM, 195 kW, 265 PS 2020 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F 50 TDI Four 2967 ccm, 210 kW, 286 PS 2017 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F RS5 Four 2894 ccm, 331 kW, 450 PS 2018 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F S5 TDI Mild Hybrid Four 2967 ccm, 255 kW, 347 PS 2018 - 2021

Audi A5 Sportback F5A, F5F S5 Four 2995 ccm, 260 kW, 354 PS 2016 - 2021

AUS MU00S1
Related Products ( 8 other products in the same category )

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password