• -15%

Ohlins Road & Track Fahrwerk Audi A5 / S5 / Rs5 (B8) 2007-2017

Lieferung innerhalb von 1-2 Wochen
Ohlins
AUS MS00S1
3.509,94 €
2.983,45 € Sparen 15%
Bruttopreis

Code: AUS ms00

Komplett einstellbares Federungskit, Ohlins, Straße & amp; Track mit der DFV -Technologie, um die Manövrierbarkeit und die Straße oder die Strecke zu erhöhen.

für Audi A5 / S5 / RS5 (B8) produziert von 2007 bis 2017. < / p>

Anzahl

paypal visa postepay mastercard maestro hsbc discover amex cartes bancaires klarna diners goooogle pay appley pay bank transfer

Kit Ohlins verwendet die DFV -Technologie (Dual -Flow -Ventil), die dem Auto eine beträchtliche Verbesserung der Manövrierfähigkeit und der Straße verleiht und dem Piloten ein noch sportlicheres Fahren bietet.

kompatibel mit den folgenden Automodellen

Audi 100 4A2, C4 2,3 und vier 2309 ccm, 98 kW, 133 PS 1994

Audi A5 8T3 1,8 TFSI 1798 ccm, 118 kW, 160 PS 2009 - 2011

Audi A5 8T3 1,8 TFSI 1798 ccm, 125 kW, 170 PS 2007 - 2017

Audi A5 8T3 1.8 TFSI 1798 ccm, 130 kW, 177 PS 2015 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TDI 1968 CCM, 120 kW, 163 PS 2008 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TDI 1968 CCM, 125 kW, 170 PS 2008 - 2012

Audi A5 8T3 2.0 TDI 1968 CCM, 130 kW, 177 PS 2011 - 2016

Audi A5 8T3 2.0 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2013 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TDI vier 1968 CCM, 125 kW, 170 PS 2008 - 2012

Audi A5 8T3 2.0 TDI vier 1968 CCM, 130 kW, 177 PS 2011 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TDI vier 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2013 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TFSI 1984 CCM, 132 kW, 180 PS 2008 - 2012

Audi A5 8T3 2.0 TFSI 1984 CCM, 155 kW, 211 PS 2008 - 2013

Audi A5 8T3 2.0 TFSI 1984 CCM, 165 kW, 224 PS 2013 - 2016

Audi A5 8T3 2.0 TFSI 1984 CCM, 169 KW, 230 PS 2015 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 155 kW, 211 PS 2008 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 162 kW, 220 PS 2012 - 2017

Audi A5 8T3 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 165 kW, 224 PS 2013 - 2016

Audi A5 8T3 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2015 - 2017

Audi A5 8T3 2,7 TDI 2698 ccm, 120 kW, 163 PS 2007 - 2012

Audi A5 8T3 2,7 TDI 2698 ccm, 140 kW, 190 PS 2007 - 2012

Audi A5 8T3 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kW, 204 PS 2011 - 2017

Audi A5 8T3 3.0 TDI Four 2967 ccm, 155 kW, 211 PS 2008 - 2010

Audi A5 8T3 3.0 TDI Four 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2015 - 2017

Audi A5 8T3 3.0 TDI Four 2967 ccm, 176 kW, 240 PS 2007 - 2012

Audi A5 8T3 3.0 TDI Four 2967 ccm, 180 kW, 245 PS 2011 - 2017

Audi A5 8T3 3.0 TFSI Four 2995 ccm, 200 kW, 272 PS 2011 - 2017

Audi A5 8T3 3.2 FSI 3197 CCM, 195 KW, 265 PS 2007 - 2012

Audi A5 8T3 3.2 FSI Four 3197 ccm, 195 kW, 265 PS 2007 - 2012

Audi A5 8T3 RS5 Four 4163 ccm, 331 kW, 450 PS 2010 - 2016

Audi A5 8T3 S5 Four 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2011 - 2017

Audi A5 8T3 S5 Four 4163 ccm, 260 kW, 354 PS 2007 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 1,8 TFSI 1798 ccm, 118 kW, 160 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 1,8 TFSI 1798 ccm, 125 kW, 170 PS 2011 - 2016

Audi A5 Cabriolet 8F7 1,8 TFSI 1798 ccm, 130 kW, 177 PS 2015 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 105 kW, 143 PS 2011 - 2015

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 110 kW, 150 PS 2013 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 120 kW, 163 PS 2009 - 2014

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 125 kW, 170 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 130 kW, 177 PS 2011 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2014 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI Four 1968 CCM, 130 kW, 177 PS 2012 - 2015

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TDI Four 1968 CCM, 140 kW, 190 PS 2013 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI 1984 CCM, 132 kW, 180 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI 1984 CCM, 155 kW, 211 PS 2009 - 2014

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI 1984 CCM, 162 KW, 220 PS 2013 - 2014

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI 1984 CCM, 165 kW, 224 PS 2013 - 2016

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI 1984 CCM, 169 KW, 230 PS 2015 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 155 kW, 211 PS 2009 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 162 kW, 220 PS 2012 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 165 kW, 224 PS 2013 - 2016

Audi A5 Cabriolet 8F7 2.0 TFSI Four 1984 CCM, 169 kW, 230 PS 2015 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 2,7 TDI 2698 ccm, 120 kW, 163 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 2,7 TDI 2698 ccm, 140 kW, 190 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI 2967 ccm, 150 kW, 204 PS 2011 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI Four 2967 ccm, 160 kW, 218 PS 2015 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI Four 2967 ccm, 176 kW, 240 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TDI Four 2967 ccm, 180 kW, 245 PS 2011 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.0 TFSI Four 2995 ccm, 200 kW, 272 PS 2011 - 2017

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.2 FSI 3197 CCM, 195 kW, 265 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 3.2 FSI Four 3197 CCM, 195 kW, 265 PS 2009 - 2012

Audi A5 Cabriolet 8F7 RS5 Four 4163 ccm, 331 kW, 450 PS 2012 - 2015

Audi A5 Cabriolet 8F7 S5 Four 2995 ccm, 245 kW, 333 PS 2009 - 2017

AUS MS00S1
Related Products ( 8 other products in the same category )

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password